Geb. Datum: 12.02.2018 |
Größe / Gewicht: 64 cm / 29 kg |
Gesundheitsergebnisse:
DNA
HD-A
LÜW (Übergangswirbel)-0
ED-0
OCD-Schulter: frei
PRA/C neg. (2022) korrektes und vollständiges Scherengebiss
Charaktertest 100/100 Punkten – CZ |
Züchter: Miro Sklenar |
Besitzer: Melanie Maureder / Mitbesitzer: Sonja Rirsch-Olf |
1. Generation | 2. Generation | 3. Generation |
sr,s,Ts, *WW13 * FMBB-VWW17 * MultiChamp JARGON Vitris Bohemia (ML) | sr, Artiste du Domaine du Vauroux (ML) | R.E.Romulus du Domaine du Vauroux (ML) |
R.E.Rama du Domaine du Vauroux (ML) | ||
Deda Rudolfovska skala (ML) | Int.Ch Chase Bohemia Alke (ML) | |
Eimy Mateo (ML) | ||
Musa Vitris Bohemia (ML) | Ch. Lucas Vitris Bohemia (ML) | s.Ch Lino Bohemia Alke (ML) |
Ch. Hagar Vitris Bohemia (ML) | ||
Jade Vitris Bohemia (ML) | sr, Artiste du Domaine du Vauroux (ML) | |
Deda Rudolfovska skala (ML) |